●ITシリーズ イグニショントランスは、バーナー点火に使用するトランスです。 ●本器を屋内形、屋外防滴形などの各種ケースに収めた、点火箱や本器と炎検知器を各種ケースに収めた点火操作箱などがありますので、ご相談ください。 ※AC110V及びAC220Vは 短時間定格(30分)です。 ※IT-240(AC240V)は販売を 終了させていただきました。 ※IT-120(AC120V)は販売を 終了させていただきました。 (2013/2/28) ※価格改定を2022年5月 納入分より行います。 |
型 式 | ||
| IT−100 | AC100V 50/60Hz(AC110V 60Hz) | ||
| IT−120 ※ | AC120V 50/60Hz(AC110V 50Hz) | ||
| IT−200 | AC200V 50/60Hz(AC220V 60Hz) | ||
| IT−240 ※ | AC240V 50/60Hz(AC220V 50Hz) | ||
| 仕 様 | |||
| 周波数 | 50Hz | 60Hz | |
| 容量 | 155VA | 120VA | |
| 一次電圧 | AC100V、120V、200V、240V | ||
| 二次電圧 | 6000V | ||
| 二次短絡電流 | 21mA | 16mA | |
| 時間定格 | 連続※ | ||
| 二次側接地方法 | 一端接地 | ||
| 一次電圧範囲 | 定格一次電圧の85%〜110% | ||
| 二次電圧許容差 | 定格二次電圧の±5% | ||
| 許容周囲温度 | −20℃〜40℃ | ||
| 許容周囲湿度 | 95%RH以下 | ||
| 推奨電極間距離 | 2.0mm | ||
| 推奨電極間風速 | 5m/s以下 | ||

